近日,2016年度国家自然科学基金评审结果正式公布。我校于今年集中受理期内申报项目1195项,较上年有小幅增长,在所有申报单位中列第17位;截至目前获批396项,在所有单位中列第12位;批准金额26960.14万元,在所有单位中列第8位。
获批项目包括面上项目231项、青年项目121项、重点项目15项、创新研究群体1项、优秀青年科学基金9项、国家重大科研仪器研制项目(自由申请类)6项、外国青年学者研究基金1项、海外及港澳学者合作项目1项等;另国家杰出青年科学基金4项正在公示中。
其中,我校在国家重大科研仪器研制项目(自由申请类)上表现优异,6项目获批金额3807.34万元,立项数与批准金额在全国57家获批单位中均名列榜首。获得15项重点项目批准金额计4172万元,立项数与批准金额在全国206家获批单位中均列第6位。面上、优青项目的资助率较上年皆有所提高。
2016年度获批国家重大科研仪器研制项目(自由申请类)2项以上单位
| 序号 | 单位 | 立项数 | 批准金额(万元) |
| 1 | 南京大学 | 6 | 3807.34 |
| 2 | 华南理工大学 | 3 | 2183.82 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 3 | 2109.25 |
| 4 | 东南大学 | 3 | 1969.00 |
| 5 | 清华大学 | 3 | 1875.09 |
| 6 | 上海交通大学 | 3 | 1844.90 |
| 7 | 浙江大学 | 3 | 1806.26 |
| 8 | 北京航空航天大学 | 2 | 1555.88 |
| 9 | 南京理工大学 | 2 | 1516.99 |
| 10 | 华中科技大学 | 2 | 1485.12 |
| 11 | 北京大学 | 2 | 1442.32 |
| 12 | 西安交通大学 | 2 | 1402.64 |
| 13 | 厦门大学 | 2 | 1399.92 |
| 14 | 北京理工大学 | 2 | 1314.16 |
| 15 | 山东大学 | 2 | 1172.40 |
| 16 | 中科院化学研究所 | 2 | 1142.35 |
| 17 | 中科院上海光学精密机械研究所 | 2 | 1033.80 |
| 18 | 吉林大学 | 2 | 921.60 |
今年,国家自然科学基金委员会在集中受理期共接收申请172843项,受理169832项,经评审决定资助面上项目16934项、重点项目612项、创新研究群体项目38项、优秀青年科学基金项目400项、青年科学基金项目16112项、地区科学基金项目2872项、海外及港澳学者合作研究基金项目135项、重点国际(地区)合作研究项目105项、国家重大科研仪器研制项目(自由申请)85项、部分联合基金项目116项,合计37409项。其余项目正在评审过程中。
近两年国家自然科学基金的申请量呈较大增长,今年申请量达到最大值,特别是杰青、优青、青年等人才项目增长显著,增幅分别达13.27%、25.37%、7.12%。在今年的申报工作中,学校科技处从进一步加强形式审查做起,强化细节管理,减少因各类失误而导致项目不予受理的概率;为每一项上会答辩的创新群体、杰青、优青、重大仪器专项等申报项目精心组织1-2次预答辩,并要求各院系重视上会项目质量,组织重点类项目的预答辩,同时积极保持与答辩人的沟通,提高了项目的最终命中率。
2016年度国家自然科学基金获批金额亿元以上单位(截至目前)
| 序号 | 单位名称 | 申请项数 | 资助项数 | 批准金额(万元) |
| 1 | 上海交通大学 | 3372 | 901 | 50,796.63 |
| 2 | 浙江大学 | 2587 | 702 | 45,813.73 |
| 3 | 北京大学 | 1710 | 552 | 42,055.43 |
| 4 | 清华大学 | 1472 | 478 | 39,178.34 |
| 5 | 中山大学 | 2322 | 638 | 30,759.40 |
| 6 | 华中科技大学 | 2324 | 579 | 29,615.41 |
| 7 | 复旦大学 | 2200 | 551 | 28,371.96 |
| 8 | 南京大学 | 1229 | 396 | 26,960.14 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 893 | 331 | 25,235.15 |
| 10 | 同济大学 | 1677 | 426 | 22,198.41 |
| 11 | 西安交通大学 | 1602 | 435 | 20,398.47 |
| 12 | 中南大学 | 1486 | 409 | 19,771.73 |
| 13 | 山东大学 | 1676 | 403 | 19,131.00 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 1089 | 338 | 19,119.63 |
| 15 | 四川大学 | 1655 | 365 | 18,530.92 |
| 16 | 武汉大学 | 1528 | 368 | 18,444.40 |
| 17 | 天津大学 | 934 | 288 | 17,746.75 |
| 18 | 吉林大学 | 1447 | 308 | 16,828.20 |
| 19 | 东南大学 | 1336 | 293 | 16,008.80 |
| 20 | 北京航空航天大学 | 825 | 239 | 15,696.84 |
| 21 | 厦门大学 | 968 | 277 | 15,302.87 |
| 22 | 大连理工大学 | 817 | 279 | 14,618.70 |
| 23 | 华南理工大学 | 761 | 208 | 13,955.32 |
| 24 | 苏州大学 | 1117 | 286 | 13,732.78 |
| 25 | 北京师范大学 | 490 | 173 | 11,050.15 |
| 26 | 北京理工大学 | 564 | 188 | 10,852.30 |
| 27 | 南京医科大学 | 1138 | 265 | 10,851.27 |
| 28 | 首都医科大学 | 1135 | 232 | 10,736.26 |
| 29 | 重庆大学 | 673 | 206 | 10,445.10 |
| 30 | 中国人民解放军第四军医大学 | 942 | 207 | 10,400.96 |
| 31 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 386 | 134 | 10,127.50 |
(科学技术处 施嵘)